خطة فعاليات الدار العربية للتنمية الإدارية لعام 2015 م
وحدة البرامج التدريبية وورش العمل
بإعتماد: المعهد الأوروبى لمدراء الأعمالEIBM
European Institute for business managers
خمسة أيام تدريبية
| م | النشاط | نوع النشاط | المكان | التاريخ | الرسوم بالدولار |
| 1 | الرأي العام وطرق قياسه | ورشة عمل | اسطنبول | 4-8/1 | 1200 |
| 2 | إعادة هندسة العمليات (الهندرة) | برنامج | اسطنبول | 4-8/1 | 1200 |
| 3 | ترشيد وإدارة التكلفة في القطاع الحكومي | ورشة عمل | اسطنبول | 11-15/1 | 1200 |
| 4 | إعداد مسئولي التدريب والتطوير الإداري | برنامج | اسطنبول | 11-15/1 | 1200 |
| 5 | استخدام الحاسب الآلي في الشئون الإدارية والمالية وإعداد سلم الرواتب | ورشة عمل | اسطنبول | 18-22/1 | 1200 |
| 6 | فحص وتقييم ومراجعة مشروعات القوانين | برنامج | اسطنبول | 18-22/1 | 1200 |
| 7 | استخدام الأنظمة الآلية في عمليات الفهرسة والتصنيف | ورشة عمل | القاهرة | 25-29/1 | 1000 |
| 8 | إعداد وتطوير اللوائح المالية | برنامج | القاهرة | 25-29/1 | 1000 |
| 9 | تنمية القدرات الفردية والمؤسسية | ورشة عمل | اسطنبول | 1-5/2 | 1200 |
| 10 | النظم الحديثة في إدارة المشتريات والمخازن | برنامج | اسطنبول | 1-5/2 | 1200 |
| 11 | تنمية المهارات الميدانية لمسئولي العلاقات العامة | ورشة عمل | اسطنبول | 8-12/2 | 1200 |
| 12 | تطوير وبناء القدرات باستخدام بطاقة الأداء المتوازن | برنامج | اسطنبول | 8-12/2 | 1200 |
| 13 | التقنيات الحديثية للتحقيقات والمنازعات الإدارية | ورشة عمل | دبي | 15-19/2 | 1300 |
| 14 | الرقابة على الأداء المالي وضبط الانحراف | برنامج | دبي | 15-19/2 | 1300 |
| 15 | أساسيات الحوار الناجح | ورشة عمل | اسطنبول | 22-26/2 | 1200 |
| 16 | إعداد التقارير المالية والتحليل المالي والمحاسبي | برنامج | اسطنبول | 22-26/2 | 1200 |
| 17 | أصول وقواعد الاتيكيت والبروتوكول وأثرهما على السلوك الاجتماعي وسلوك العمل | ورشة عمل | اسطنبول | 1-5/3 | 1200 |
| 18 | الاعتماد المستندي | ورشة عمل | اسطنبول | 1-5/3 | 1200 |
| 19 | حل المشكلات بأسلوب تريز | برنامج | اسطنبول | 8-12/3 | 1200 |
| 20 | الأساليب الحديثة في المراجعة على أساس المخاطر | برنامج | اسطنبول | 8-12/3 | 1200 |
| 21 | المعلوماتية واستخدامها في التدريب على بعض المقررات | برنامج | دبي | 15-19/3 | 1300 |
| 22 | إدارة التغيير وتحسين مناخ العمل | ورشة عمل | دبي | 15-19/3 | 1300 |
| 23 | الجوانب القانونية والفنية لحماية أمن المعلومات | ورشة عمل | اسطنبول | 22-26/3 | 1200 |
| 24 | التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية وقياس كفاءة الأداء | برنامج | اسطنبول | 22-26/3 | 1200 |
| 25 | مهارات الإدارة في المستشفيات والمؤسسات الصحية | ورشة عمل | اسطنبول | 29/3-2/4 | 1200 |
| 26 | الموازنة الفعالة والرقابة على التكاليف | برنامج | اسطنبول | 29/3-2/4 | 1200 |
| 27 | لوحة القيادة | ورشة عمل | اسطنبول | 5-9/4 | 1200 |
| 28 | النظم المحاسبية للأجور ومراقبة الوقت ودوام العاملين | ورشة عمل | اسطنبول | 5-9/4 | 1200 |
| 29 | كتابة التقارير الرقابيية وفق المعايير | برنامج | القاهرة | 12-16/4 | 1000 |
| 30 | التخطيط الاستراتيجي وسجل النتائج المتوازن | ورشة عمل | القاهرة | 12-16/4 | 1000 |
| 31 | قواعد الفهرسة الأنجلوأمريكية والفهرسة الموضوعية | برنامج | اسطنبول | 19-23/4 | 1200 |
| 32 | إدارة العلاقات العامة من خلال متغيرات العولمة وتكنولوجيا المعلومات | ورشة عمل | اسطنبول | 19-23/4 | 1200 |
| 33 | النظم الحديثة لسياسات وإجراءات شئون الموظفين | ورشة عمل | اسطنبول | 26-30/4 | 1200 |
| 34 | التخطيط والرقابة الاستراتيجية للأداء المالي | ورشة عمل | اسطنبول | 26-30/4 | 1200 |
| 35 | مخطط المفاهيم لبناء المناهج | برنامج | كازبلانكا | 3-7/5 | 1300 |
| 36 | الأساليب المالية والإدارية في كشف ومواجهة الفساد المالي والإداري | ورشة عمل | كازبلانكا | 3-7/5 | 1300 |
| 37 | (المؤتمر العربىالثانى) تكنولوجيا إدارة البلديات خصائص جديدة | المؤتمر السنوى | اسطنبول | 3-7/5 | 1000 |
| 38 | الإدارة بالأهداف لتحقيق الفعالية الاستراتيجية | برنامج | اسطنبول | 10-14/5 | 1200 |
| 39 | النظم الحديثة في إدارة التأمين الصحي | ورشة عمل | اسطنبول | 10-14/5 | 1200 |
| 40 | استراتيجيات التطوير الإداري والمؤسسي ومتطلبات تنفيذه | برنامج | ماليزيا | 17-21/5 | 1400 |
| 41 | رفع كفاءة المدقق الداخلي | ورشة عمل | ماليزيا | 17-21/5 | 1400 |
| 42 | تنمية وتطوير المهارات الإدارية | برنامج | اسطنبول | 24-28/5 | 1200 |
| 43 | إدارة حسابات الحكومة والمال العام | ورشة عمل | اسطنبول | 24-28/5 | 1200 |
| 44 | الجدارات الوظيفية | برنامج | اسطنبول | 31/5-4/6 | 1200 |
| 45 | الأساليب المالية والإدارية الحديثة في كشف ومواجهة الفساد المالي والإداري | ورشة عمل | اسطنبول | 31/5-4/6 | 1200 |
| 46 | دور الإعلام في إدارة الأزمات | برنامج | اسطنبول | 7-11/6 | 1200 |
| 47 | الأساليب الإحصائية لمراقبة وتحسين الجودة | ورشة عمل | اسطنبول | 7-11/6 | 1200 |
| 48 | تقنيات التوظيف والتطوير وإدارة الأداء وسياسات التحفيز | برنامج | اسطنبول | 26-30/7 | 1200 |
| 49 | مهارات الإدارة المكتبية والسكرتارية | ورشة عمل | اسطنبول | 26-30/7 | 1200 |
| 50 | السلوك التنظيمي وثقافة المؤسسات | برنامج | اسطنبول | 2-6/8 | 1200 |
| 51 | السجلات المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة ومطابقة كشف المصروفات | برنامج | اسطنبول | 2-6/8 | 1200 |
| 52 | التخطيط الاستراتيجي في المحليات والبلديات .. دور تكنولوجيا المعلومات | ورشة عمل | اسطنبول | 9-13/8 | 1200 |
| 53 | تطوير مهارات مدراء العموم والأقسام | برنامج | اسطنبول | 9-13/8 | 1200 |
| 54 | إعداد الموازنات والتخطيط المالي | ورشة عمل | اسطنبول | 16-20/8 | 1200 |
| 55 | الإدارة الإلكترونية لشئون الموظفين | برنامج | اسطنبول | 16-20/8 | 1200 |
| 56 | القانون الإداري .. نماذج وحالات تطبيقية | ورشة عمل | اسطنبول | 23-27/8 | 1200 |
| 57 | مهارات التفويض والتمكين والتخطيط كأساس لبناء الصف الثاني | برنامج | اسطنبول | 23-27/8 | 1200 |
| 58 | تحليل وفحص القوائم المالية | ورشة عمل | القاهرة | 30/8-3/9 | 1000 |
| 59 | السياسات العامة للقيادة التنفيذية وتقييم وتحليل التحديات | برنامج | القاهرة | 30/8-3/9 | 1000 |
| 60 | خدمة العملاء والجمهور | ورشة عمل | القاهرة | 6-10/9 | 1000 |
| 61 | سلطة التأديب الإداري وضوابطه وضماناته القانونية | ورشة عمل | القاهرة | 6-10/9 | 1000 |
| 62 | إدارة السجلات الطبية | برنامج | شرم الشيخ | 4-8/10 | 1100 |
| 63 | الأساليب الحديثة في التنظيم وتبسيط الإجراءات | ورشة عمل | شرم الشيخ | 4-8/10 | 1100 |
| 64 | تخطيط المسارات الوظيفية وتصميم موازنة الوظائف | برنامج | اسطنبول | 11-15/10 | 1200 |
| 65 | فحص وتحليل الميزانية والحسابات الختامية | ورشة عمل | اسطنبول | 11-15/10 | 1200 |
| 66 | صياغة العقود الإدارية | برنامج | القاهرة | 18-22/10 | 1000 |
| 67 | حل المشكلات الإدارية وسلوك التعامل مع المواطنين | ورشة عمل | القاهرة | 18-22/10 | 1000 |
| 68 | الاحتياجات الخاصة .. الكيفية والتعامل | برنامج | اسطنبول | 25-29/10 | 1200 |
| 69 | القيادة المتقدمة ومهارات الإدارة | ورشة عمل | اسطنبول | 25-29/10 | 1200 |
| 70 | الاتجاهات الحديثة في إعداد المعلم وتنميته مهنياً | برنامج | دبي | 1-5/11 | 1300 |
| 71 | الإدارة الفعالة للعلاقات العامة والإعلام | برنامج | دبي | 1-5/11 | 1300 |
| 72 | أخصائي الحوسبة السحابية | ورشة عمل | اسطنبول | 8-12/11 | 1200 |
| 73 | المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية | برنامج | اسطنبول | 8-12/11 | 1200 |
| 74 | تأهيل قيادات الإدارة العامة والحكم المحلي | برنامج | اسطنبول | 15-19/11 | 1200 |
| 75 | نظام ضبط المخاطر وتحليل النقاط الحرجة | ورشة عمل | اسطنبول | 15-19/11 | 1200 |
| 76 | التخطيط الاستراتيجي لتطوير أداء المؤسسات | برنامج | اسطنبول | 22-26/11 | 1200 |
| 77 | التحول من موازنة البنود إلى موازنة الأداء والبرامج | ورشة عمل | اسطنبول | 22-26/11 | 1200 |
| 78 | مهارات الاتصال الإداري للأدارات العليا والمتوسطة والتنفيذية | برنامج | اسطنبول | 29/11-3/12 | 1200 |
| 79 | أسس المراجعة المالية والإدارية | ورشة عمل | اسطنبول | 29/11-3/12 | 1200 |
| 80 | تنمية مهارات أخصائي العلاقات العامة والإعلام | ورشة عمل | اسطنبول | 6-10/12 | 1200 |
| 81 | تقييم كفاءة الأداء الإداري والمالي في المؤسسات | برنامج | اسطنبول | 6-10/12 | 1200 |
| 82 | مهارات التعامل مع الرؤوساء والمرؤوسين | ورشة عمل | اسطنبول | 13-17/12 | 1200 |
| 83 | الإدارة الاستراتيجية للجودة | ورشة عمل | اسطنبول | 13-17/12 | 1200 |
| 84 | المحاسبة الحكومية الالكترونية | برنامج | اسطنبول | 20-24/12 | 1200 |
| 85 | آليات معالجة المخالفات الإدارية | ورشة عمل | اسطنبول | 20-24/12 | 1200 |
| 86 | المؤتمر العربىالرابع (التطوير الأدارىفى المؤسسات الحكومية) الإندماج بين النظم الرقمية و النظم الادارية | المؤتمر السنوى | اسطنبول | 27-31/12 | 1000 |
| يحصل المشارك مقابل رسم الاشتراك على الاتى: 1. الاستقبال والتوديع من والي المطار. 2. تسهيلات الحجز الفندقي. 3. الاشتراك فى اعمال ورشة العمل. 4. المادة العلمية لورشة العملعلي اسطوانة مضغوطةC.D 5. الحقيبة العلمية لورشة العمل . 6. يوم ترفيهي كامل 7. بوفية المشروبات والمأكولات خلال فترات الاستراحة بورشة العمل. 8. شهادة حضور من الدار العربية للتنمية الإدارية AHAD .
التسجيل وطريقة المشاركة يتم إرسال خطاب المشاركة الرسمىعلي فاكس رقم 0020237800573 او0020235866323 اوعلي بريدي الإلكترونيsaragwadi@gmail.com موضح بة أسماء المرشحين – مناصبهم الإدارية - اسم النشاط – طريقة سداد رسوم المشاركة ( كاش اول أيام التدريب او بتحويل بنكى قبل بدء النشاط)
|
|
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع نائب مديـر التـدريب أ/سارة عبد الجواد جوالوواتساب: 00201112694608 هـاتف:0020237800583 - 0020237800693 فاكس: 0020237800573- 0020235866323 SaraGwadi@Gmail.com |
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Urdu_Daily_News" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to urdu_daily_news+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
No comments:
Post a Comment